Product
(주)위슨테크놀로지 제품을 소개합니다.

Solution
제품 관련 솔루션 내용을 보실 수 있습니다.

SLx 시리즈는 Magna-Power의 대표적인 전류 공급 전력 처리 토폴로지를 통해 ATE 의 신뢰성이 높은 전력 밀도 요구를 충족하도록 처음부터 설계된 Magna-Power의 40년 이상의 전력 공급 기술 혁신을 기반으로 합니다. 최첨단 반도체와 혁신적인 내부 설계 및 방열원을 이용한 SLx 시리즈는 1.5 kW, 2.6 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW 및 10kW 의 모델을 갖춘 업계 최고의 1U 사이즈의 프로그래밍 가능한 전력을 제공합니다.
모든 MagnaDC 전원 공급 장치는 Current-Fed 토폴로지에서 고주파 IGBT 기반 전력 처리를 사용합니다.
이 토폴로지는 향상된 제어 및 시스템 보호를 위해 기존의 Voltage-Fed 토폴로지에 단계를 추가하여 고장 상태에서도 전원 공급 장치가 자체 보호되도록 보장합니다. 이 토폴로지의 자체 보호 특성으로 인해 빠르게 상승하는 전류 스파이크와 자기 코어 포화 가능성이 사라집니다.
강력한 토폴로지 외에도 MagnaDC 전원 공급 장치의 주요 성능 특성은 다음과 같습니다.
Fig. 6.1 Standard MagnaDC power supply front panel overview
Fig. 6.2 Blank MagnaDC power supply front panel overview

주문 및 생산 과정 모두에서 SLx 시리즈 모델은 다음 다이어그램에 정의된 몇 가지 핵심 특징으로 고유하게 구분됩니다.
SLx 시리즈에는 1.5kW, 2.6kW, 4kW, 6kW, 8kW, 10kW 등 다양한 출력 레벨의 171가지 모델이 있습니다. 적합한 모델을 선택하려면 다음 단계를 따르세요.
| 최대 전압 Vdc | 1.5kW | 2.6kW | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 리플 mVrms | 능률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 전류 ADC | ||||||||
| 5 | 250 | — | — | — | — | — | 30 | 84% |
| 10 | 150 | 250 | — | — | — | — | 30 | 89% |
| 16 | 93 | 162 | 250 | — | — | — | 40 | 89% |
| 20 | 75 | 130 | 200 | 250 | — | — | 40 | 90% |
| 25 | 60 | 104 | 160 | 240 | — | — | 50 | 91% |
| 32 | 46 | 81 | 125 | 186 | 250 | — | 60 | 91% |
| 40 | 37 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 80 | 91% |
| 50 | 30 | 52 | 80 | 120 | 160 | 200 | 70 | 92% |
| 60 | 25 | 43 | 66 | 100 | 133 | 166 | 100 | 93% |
| 80 | 18 | 32 | 50 | 75 | 100 | 125 | 120 | 93% |
| 100 | 15 | 26 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 93% |
| 125 | 12 | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 110 | 93% |
| 160 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 60 | 110 | 93% |
| 200 | 7.5 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | 110 | 94% |
| 250 | 6 | 10.4 | 16 | 24 | 32 | 40 | 110 | 94% |
| 300 | 5 | 8.6 | 13.2 | 20 | 26.4 | 33.3 | 160 | 94% |
| 375 | 4 | 6.9 | 10.4 | 16 | 21.3 | 26.5 | 160 | 94% |
| 400 | 3.7 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 170 | 95% |
| 500 | 3 | 5.2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 250 | 95% |
| 600 | 2.5 | 4.3 | 6.4 | 10 | 13.3 | 16.5 | 250 | 95% |
| 800 | 1.8 | 3.2 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 350 | 95% |
| 1000 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 400 | 95% |
| 1250 | 1.2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8 | 700 | 95% |
| 1500 | 1 | 1.7 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.6 | 1000 | 95% |
| 2000 | 0.75 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000 | 95% |
| 2500 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 1000 | 95% |
| 3000 | 0.5 | 0.86 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.3 | 1000 | 95% |
다운로드
등록된 자료가 없습니다.
